 
    產(chǎn)品中心
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                旋渦混合器、實(shí)驗(yàn)室國產(chǎn)離心機(jī)設(shè)備:采用*的設(shè)計(jì)理念和制造技術(shù),外形簡潔流暢美觀,結(jié)構(gòu)緊湊牢固,使得該機(jī)型以高度的通用性、簡便的操作性等優(yōu)點(diǎn),確保其能快速的處理液體、液固、粉末等物質(zhì)的混合。
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品型號 | M6 | 
| 輸入電源 | DC24V | 
| 輸入功率[W] | 20W | 
| 馬達(dá)/驅(qū)動方式 | DC24V永磁馬達(dá)/直驅(qū) | 
| 控制方式 | PWM無級調(diào)速 | 
| 操作方式 | 點(diǎn)動:光感應(yīng)動作/連續(xù)模式 | 
| 電源保險管 | PPTC/自恢復(fù)保險絲/無需更換 | 
| 最大負(fù)載 | 1.0Kg | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 [r/min.] | 200-3,000r/min.±5% | 
| 振蕩方式 | 圓周 | 
| 圓周直徑 [mm] | 4.5 | 
| 速度功能 /顯示 | 高亮LCD液晶全數(shù)段量子 | 
| 時間功能 | 數(shù)字定時1S-999min/倒計(jì)時/點(diǎn)動正計(jì)時 | 
| 尺寸:長×寬×高[mm] | 127×147×128mm | 
| 重量[kg] | 3.5kg | 
| 最高轉(zhuǎn)速下噪音 | ≤48dB(A) | 
| 最快加速時間[sec] | ≤3s | 
| 最快減速時間[sec] | ≤3s | 
| 允許環(huán)境溫度/ 相對濕度 | +5~40℃/80% | 
| 防護(hù)等級 | IP20 | 
| 干擾抑制標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1, EN 61010-3-2/A2 | 
注:環(huán)境溫度23℃時/at23℃ ambient temperature

| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品型號 | 配置信息 | |
| M.01.030 | M6 | 主機(jī) | |
| L.04.012 | M6-1 | 放置試管及直徑不超過50mm小容器,采用 槽式結(jié)構(gòu),防止工作時容器外滑。 | 標(biāo)配 | 
| L.04.011 | M6-2 | 用于放置直徑不超過85mm燒瓶容器類或 多試管一同混合。 | 標(biāo)配 | 
| L.04.001 | M6-3 | 圓孔直徑10mm,14孔數(shù)量的試管。 | 標(biāo)配 | 

掃碼加微信
 
      
Copyright © 2025 上海柯祁儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備18002138號-2 sitemap.xml
 超聲波處理器
超聲波處理器
               
                  超聲波清洗機(jī)
超聲波清洗機(jī)
               
                  電子精密天平
電子精密天平
               
                  實(shí)驗(yàn)室干燥箱
實(shí)驗(yàn)室干燥箱
               
                  高剪切
高剪切
               
             公司簡介
公司簡介
                企業(yè)文化
企業(yè)文化
                榮譽(yù)資質(zhì)
榮譽(yù)資質(zhì)
                聯(lián)系我們
聯(lián)系我們