 更新時(shí)間:2018-09-18
更新時(shí)間:2018-09-18 點(diǎn)擊次數(shù):5257
點(diǎn)擊次數(shù):5257
        | 
 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 適用對(duì)象 | 參考方法 | 使用儀器 | 
| 1 | 渾濁度 | 生活使用水及其水源水 | 
 | 分光光度計(jì) | 
| 2 | 鐵 | 生活飲用水及其水源水中總鐵的含量 | 二氮雜菲分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
| 3 | 錳 | 生活飲用水及其水源水中總錳的含量 | 過硫酸氨分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
| 4 | 銅 | 生活飲用水及其水源水中二價(jià)銅的含量 | 二乙酸基二硫代甲酸鈉分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
| 5 | 鋅 | 生活飲用水及其水源水中鋅的含量 | 雙硫腙分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
| 6 | 揮發(fā)酚類 | 生活飲用水及其水源水中揮發(fā)酚類化合物的含量 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
| 7 | 陰離子合成洗滌劑 | 生活飲用水及其水源水中陰離子合成洗滌劑的總量 | 亞甲藍(lán)分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
| 8 | 硫酸鹽 | 用于測(cè)定5—200mg/L硫酸鹽的清潔水樣 | 鉻酸鋇比色法 | 分光光度計(jì) | 
| 9 | 氟化物 | 生活飲用水及其水源水中氟化物的含量 | 氟試劑分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
| 10 | qing化物 | 生活飲用水及其水源水中游離氰和部分絡(luò)合氰的含量 | 
 | 分光光度計(jì) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 分光光度計(jì) | 
| 11 | 砷 | 生活飲用水及其水源水中總砷的含量 | 
 | 分光光度計(jì) | 
| 12 | 鎘 | 生活飲用水及其水源水中鎘的含量 | 雙硫腙分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
| 13 | 鉻(六價(jià)) | 生活飲用水及其水源水中六價(jià)鉻的含量 | 
 | 分光光度計(jì) | 
| 14 | 鉛 | 生活飲用水及其水源水中鉛的含量 | 雙硫腙分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
| 15 | 硝酸鹽氮 | 生活飲用水及其水源水中硝酸鹽氮的含量 | 二磺酸酚分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
| 16 | 余氯 | 生活飲用水及其水源水中余氯和游離余氯的含量 | 鄰聯(lián)甲苯胺比色法 | 分光光度計(jì) | 
| 17 | 氨氮 | 生活飲用水及其水源水中氨氮的含量 | 納氏試劑分光光度法 | 分光光度計(jì) | 
掃碼加微信
 
      
Copyright © 2025 上海柯祁儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備18002138號(hào)-2 sitemap.xml
 超聲波處理器
超聲波處理器
               
                  超聲波清洗機(jī)
超聲波清洗機(jī)
               
                  電子精密天平
電子精密天平
               
                  實(shí)驗(yàn)室干燥箱
實(shí)驗(yàn)室干燥箱
               
                  高剪切
高剪切
               
             公司簡(jiǎn)介
公司簡(jiǎn)介
                企業(yè)文化
企業(yè)文化
                榮譽(yù)資質(zhì)
榮譽(yù)資質(zhì)
                聯(lián)系我們
聯(lián)系我們